|
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1102
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 F6 E0 03 00 F6 E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 30 0A 00 00
90 00 8C 0C 08 06 08 5B 06 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 AC 05 D5 AD 4D 00 00 00 88 1C 06 40 C8 87 BF 08
C0 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 22 31 44 28 00 22 2C 04 88 1A 2C 12 1D 18 0C 4E
E0 3C FF BF B8 44 24 14 14 0C 2D 06 78 04 E8 AF 13
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1103
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 38 F9 FB 63 4E 00 00 00 00 00 00 00 80 45 D4 00
60 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
80 61 63 07 63 13 41 13 61 00 00 00 00 00 00 00 00
90 05 00 00 00 74 00 00 00 B0 33 05 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 20 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 01 07 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 20 0C 4F 00 08 01 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0179
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0xF8
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE2000000
Address 1 (memory) 0xF0000000
Address 2 (memory) 0xF8000000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x006D
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 44 02 00 00 00 00 00
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 00 20 00 17 00 00 1F 14 01 00 1F
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 79 01 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 E2 08 00 00 F0 08 00 00 F8 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 6D 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 05 01
40 3C 10 6D 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 14 01 00 1F
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OHCI FireWire Controller
bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8026
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0108000
Address 1 (memory) 0xE0100000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x006D
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 7E 00 80 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 4C 10 26 80 16 01 10 02 00 10 00 0C 10 40 00 00
10 00 80 10 E0 00 00 10 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 6D 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 02 04
40 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 10 00 00 3C 10 6D 00 00 00 00 00
Ethernet Controller
bus 2 (0x02), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00007000
Address 1 (memory) 0xE0108800
Subvendor ID 0x10EC
Subsystem ID 0x8139
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 C2 F7 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 EC 10 39 81 05 01 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
10 01 70 00 00 00 88 10 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 20 40
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Network Controller
bus 2 (0x02), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x14E4
Model ID 0x4320
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0104000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x12F4
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 E4 14 20 43 06 01 00 00 03 00 80 02 00 40 00 00
10 00 40 10 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F4 12
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 01 00 C2 07 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 10 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 FE 00 00 00 40 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to CardBus Bridge
bus 2 (0x02), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0xAC54
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x07
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x82
PCI header
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 12 FE 00 00 C0 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 4C 10 54 AC 07 01 10 02 01 00 07 06 08 40 82 00
10 00 60 10 E0 A0 00 00 02 02 03 03 40 00 E0 7F E1
20 00 E0 7F E1 00 E0 7F E0 00 D0 7F E1 00 7C 00 00
30 FC 7C 00 00 00 78 00 00 FC 78 00 00 12 01 C0 00
40 3C 10 6D 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 61 90 44 08 19 00 00 10 05 00 03 00 22 1D 11 01
90 C0 22 64 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 12 FE 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|